Page 36 - 《中国药房》2023年7期
P. 36
表1 CTOL的化学成分分析鉴定结果
序号 保留时间/min 离子模式 化合物名称(英文名) 分子式 准分子离子峰(m/z) 主要特征碎片(m/z) 化合物类型 药材归属
1 0.897 + L-缬氨酸(L-valine) C 5H 11NO 2 118.085 72 100.075 16,72.076 64,59.072 69,58.064 89 氨基酸类 丹参
2 1.017 - 腺嘌呤(adenine) C 5H 5N 5 134.046 62 107.035 16,92.024 29,75.008 13,65.013 67 糖和苷类 当归
3 1.080 - 没食子酸(gallic acid) C 7H 6O 5 169.013 76 125.023 18,124.015 37,97.028 82,81.033 47 有机酸类 大黄
4 1.080 - 绿原酸(chlorogenic acid) C 16H 18O 9 353.087 31 191.054 89,179.033 46,173.044 86,135.044 22 有机酸类 丹参
5 1.158 - 原儿茶酸(protocatechuic acid) C 7H 6O 4 153.018 71 109.028 32,108.020 53,81.034 02,54.272 64 有机酸类 丹参、甘草
6 1.800 + L-正亮氨酸(L-norleucine) C 6H 13NO 2 132.101 26 115.074 83,87.043 64,86.095 97,68.037 61 氨基酸类 丹参
7 1.877 + L-苯丙氨酸(L-phenylalanine) C 9H 11NO 2 166.085 82 121.064 38,107.048 63,104.943 98,103.054 66 氨基酸类 丹参
8 3.009 - 丹参素(danshensu) C 9H 10O 5 197.044 88 179.033 63,135.043 99,123.043 98,72.992 16 苯丙素类 丹参
9 7.279 + 刺五加苷B(eleutheroside B) C 17H 24O 9 390.174 65 211.095 90,193.085 36,161.059 05,133.064 22 糖和苷类 枳实
10 7.836 - 大黄素-8-β-D-吡喃葡萄糖苷(emodin-8- C 21H 20O 10 431.097 23 311.055 76,293.045 07,269.045 14,240.042 68 醌类 大黄
O-β-D-glucopyranoside)
11 8.066 - 甘草苷(liquiritin) C 21H 22O 9 417.117 16 255.064 99,135.007 49,119.049 04,91.017 93 黄酮类 甘草
12 8.090 - 香草醛(vanillin) C 8H 8O 3 151.039 44 136.015 43,122.951 28,108.020 59,75.701 10 有机酸类 当归
13 8.754 - 甘草苷元-7-O-β-D-芹糖-4′-O-β-D-葡萄 C 26H 30O 13 549.160 38 417.118 23,255.065 92,153.018 69,119.049 61 糖和苷类 甘草
糖苷(liguiritigenin-7-O-β-D-apiosyl-4′-
O-β-D-glucoside)
14 9.321 + 圣草次苷(eriocitrin) C 27H 32O 15 597.180 05 354.622 83,289.069 61,263.055 24,195.029 31 黄酮类 枳实
15 9.385 + 芦丁(rutin) C 27H 30O 16 611.159 12 303.049 01,259.521 06,173.437 45,71.200 02 黄酮类 甘草
16 9.594 + 甘草素(liquiritigenin) C 15H 12O 4 257.080 17 173.437 85,147.043 55,137.022 72,119.048 36 黄酮类 甘草
17 10.302 - 壬二酸(azelaic acid) C 9H 16O 4 187.096 96 143.107 53,125.096 41,97.065 01,57.033 86 有机酸类 当归
18 10.386 + 东莨菪碱(scopoletin) C 10H 8O 4 193.048 98 178.025 47,137.059 46,133.027 79,122.035 57 生物碱类 当归、甘草
19 10.386 + 野漆树苷(rhoifolin) C 27H 30O 14 579.170 04 443.973 85,272.062 68,271.059 78,129.054 21 糖和苷类 枳实
20 10.864 + 柚皮苷(naringin) C 27H 32O 14 581.185 24 435.125 79,419.131 81,401.121 22,383.111 21 黄酮类 甘草、枳实
21 11.499 - 迷迭香酸甲酯(methyl rosmarinate) C 19H 18O 8 373.092 16 179.034 26,135.044 02,135.034 03,54.089 98 其他类 丹参
22 11.617 - 阿魏酸(ferulic acid) C 10H 10O 4 193.049 01 149.059 33,134.036 35,101.264 74,67.949 78 苯丙素类 当归
23 11.738 + 异甘草苷(isoliquiritin) C 21H 22O 9 419.132 29 257.080 41,239.069 84,211.074 46,147.043 44 黄酮类 甘草
24 11.745 + 芒柄花苷(ononin) C 22H 22O 9 431.132 39 269.080 29,254.056 98,237.054 38,213.090 41 黄酮类 甘草
25 11.766 + 刺芒柄花素(formononetin) C 16H 12O 4 269.080 08 254.057 07,237.053 63,213.090 48,198.065 17 黄酮类 甘草
26 11.769 + 甲基橙皮苷(methyl hesperidin) C 29H 36O 15 642.237 61 317.101 44,263.053 38,173.438 4,153.017 91 黄酮类 枳实
27 11.844 - 丹酚酸B(salvianolic acid B) C 36H 30O 16 717.145 35 537.015 74,519.162 14,339.423 20,321.048 39 苯丙素类 丹参
28 12.070 - 香蜂草苷(didymin) C 28H 34O 14 639.190 86 327.087 65,309.074 71,285.076 57,243.065 84 黄酮类 枳实
29 12.176 - 丹酚酸C(salvianolic acid C) C 26H 20O 10 491.097 17 311.054 60,293.044 40,265.050 20,179.033 78 苯丙素类 丹参
30 12.449 + 枸橘苷(poncirin) C 28H 34O 14 595.200 93 449.143 52,433.148 62,397.127 66,353.101 72 黄酮类 枳实
31 12.621 + 芦荟大黄素(aloe-emodin) C 15H 10O 5 271.059 69 253.049 24,225.054 09,225.054 35,201.054 67 醌类 大黄
32 12.638 + 刺甘草查尔酮(retrochalcone) C 16H 14O 4 271.095 31 229.048 93,225.054 09,177.053 80,121.027 53 黄酮类 甘草
33 12.648 - 大黄酚(chrysophanol) C 15H 10O 4 253.243 27 252.929 34,224.854 67,209.830 43,181.822 91 醌类 大黄
34 13.322 - 紫云英苷(astragalin) C 21H 20O 11 447.092 22 327.217 44,284.031 74,146.853 82,84.539 09 黄酮类 甘草
35 13.795 + 大黄素(emodin) C 15H 10O 5 271.059 05 243.064 71,215.070 33,167.034 06,153.017 24 醌类 大黄
36 13.877 + 隐丹参酮(cryptotanshinone) C 19H 20O 3 297.112 15 279.101 53,251.106 78,205.100 98,180.092 73 醌类 丹参
37 13.955 + 毛蕊异黄酮(calycosin) C 16H 12O 5 285.075 01 270.050 90,253.049 09,242.057 77,225.054 18 黄酮类 甘草
38 14.224 - 橙皮苷(hesperidin) C 16H 14O 6 301.070 89 286.047 52,257.081 39,164.010 53,151.002 72 黄酮类 枳实
39 14.393 + 白皮杉醇(piceatannol) C 14H 12O 4 245.079 97 227.182 34,156.887 68,117.244 46,106.139 05 酚类 大黄
40 14.445 - 木犀草苷(cynaroside) C 21H 20O 11 447.091 98 311.871 40,285.039 09,227.927 80,199.984 10 黄酮类 丹参
41 15.147 + 异甘草素(isoliquiritigenin) C 15H 12O 4 257.080 21 242.056 63,239.069 85,211.074 87,165.068 56 黄酮类 甘草
42 15.545 - 美迪紫檀素(medicarpin) C 16H 14O 4 269.081 42 253.044 88,224.042 25,209.054 09,132.020 52 黄酮类 甘草
43 16.003 - 大黄酸(rheic acid) C 15H 8O 6 283.024 23 257.044 43,239.033 75,211.038 86,183.043 90 醌类 大黄
44 16.204 + 桔皮素(tangeritin) C 20H 20O 7 373.127 23 358.104 37,343.080 81,315.085 94,297.075 38 黄酮类 枳实
45 16.295 + 大黄素甲醚(emodin-3-methylether) C 16H 12O 5 285.074 95 270.051 70,229.085 34,211.074 78,187.038 42 其他类 大黄、丹参
46 17.164 + 甘草黄酮A(licoflavone A) C 20H 18O 4 323.126 31 267.064 91,241.146 21,219.968 93,174.502 15 黄酮类 甘草
47 17.404 + 川陈皮素(nobiletin) C 21H 22O 8 403.138 28 388.114 93,373.091 25,358.067 96,355.081 05 黄酮类 枳实
48 18.973 + 甘草查尔酮A(licochalcone A) C 21H 22O 4 339.158 05 171.137 13,148.109 99,121.027 82,66.677 71 黄酮类 甘草
49 19.193 + 厚朴酚(magnolol) C 18H 18O 2 266.137 21 237.090 84,225.091 52,211.074 49,105.756 61 苯丙素类 厚朴
50 19.437 - 光甘草定(glabridin) C 20H 20O 4 323.128 11 201.092 12,173.446 23,135.044 49,64.803 59 黄酮类 甘草
51 20.567 + 丹参酮Ⅱ A (tanshinone Ⅱ A ) C 19H 18O 3 295.132 05 277.120 85,249.126 57,234.103 71,201.705 06 醌类 丹参
52 21.163 + 二氢丹参酮Ⅰ(dihydrotanshinone Ⅰ) C 18H 14O 3 279.100 80 261.090 48,233.095 50,205.100 59,190.077 12 醌类 丹参
53 21.244 - 甘草查尔酮B(licochalcone B) C 16H 14O 5 285.076 11 270.052 01,269.045 01,109.440 61,99.257 94 黄酮类 甘草
· 798 · China Pharmacy 2023 Vol. 34 No. 7 中国药房 2023年第34卷第7期