1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60
注:1~60化合物分别对应表1中相应序号的辛夷挥发油主要化学成分
图1 辛夷挥发油主要化学成分的结构式
·380 · China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 3 中国药房 2022年第33卷第3期